2023/10/12
工艺名称 | 设备名称 | 设备性 | 用油部位 | 油品名称 | 对油品性能 | 哈斯太推荐 | 哈斯太产品卖点 |
能描述 | 要求描述 | 产品型号 | |||||
切削、铣削 | CNC机床 | 切削加工 | 液压系统 | 液压油 | 抗氧化好 | HM系列 | 采用三次加氢基础油,比常规矿物油长一倍以上寿命 |
钻孔、锯削 | 锯床磨床 | 成型 | 运行稳定 | 良好的抗泡性及空气释放值,确保动力稳定传递 | |||
磨削 | 主轴系统 | 主轴油 | 高清洁度 | H系列 | 良好的冷去润滑性,抗氧化性能好 | ||
冷却性能 | 确保主轴的高精密稳定运行 | ||||||
导轨系统 | 导轨油 | 粘附力强 | T系列 | 优异的抗磨性、稳定性、分水性 | |||
不易滴落 | 附着力强,能消除爬行现象 | ||||||
切削 | 切削液 | 冷却、润滑、防锈 | D500 | 润滑极压性能优异,对刀具保护性好 | |||
不易腐败发臭 | 碱储备量多,抗菌性能好 | ||||||
工序间防锈期可长达15天 | |||||||
AHD811 | 清洗性能好,沉降性能是优异普通油品一倍以上 | ||||||
使用寿命长,抗菌性能好,工序间防锈期长 | |||||||
通用切削油 | 冷却、润滑 | 2300系列 | 采用合成基础油,比常规矿物油长2倍以上寿命 | ||||
防锈、清洗 | 抗氧化性能优异,优良的润滑极压性 | ||||||
无油烟、挥发少 | |||||||
深孔钻油 | 散热快,排屑好 | C8010系列 | 拥有合成脂技术,润滑性能优异 | ||||
丝锥保护性好,散热快、排屑性能优异 | |||||||
电火花加工 | 合成火花机油 | 无刺激 | EDM-1 | 功率在20A以下中小常规的电火花加工 | |||
不氧化发臭 | 采用合成基础油,抗氧化性能优异 | ||||||
冲洗沉降性能好 | 使用寿命过普通油品一倍以上 | ||||||
特级火花机油 | 无刺激 | EDM-2 | 功率在20-40A的大功率电火花加工 | ||||
不氧化发臭 | 特有的异构烷烃复配技术 | ||||||
冲洗沉降性能好 | 清洗性能佳,闪点大于130摄氏度 | ||||||
热处理 | 真空淬火油 | 生产效率高 |
|
能减少模具淬火产生的热应力和组织应力变形 | |||
使用寿命长 | |||||||
防锈 | 防锈油 | 防锈期长 | 软膜 | 良好的清洗性能,环保无害 | |||
清洗性能好 | 防锈期过6个月 | ||||||
上海哈斯太润滑油有限公司 版权所有 沪ICP备2023026768号-1 免责声明